Программа 16 февраля 2018 год Выставка "РОБОТ - ЭКСПО" | ||||||||||||
Время | III окружной робототехнический фестиваль "РобоФест-Приволжье 2018" | Время | Деловая программа (конференц зал) | |||||||||
ИКаРенок | FIRST JrFLL | Фестиваль | ||||||||||
8.30 | 8.45 | Прибытие участников, регистрация команд | ||||||||||
8.45 | 9.00 | |||||||||||
9.00 | 9.15 | |||||||||||
9.15 | 9.30 | |||||||||||
9.30 | 9.45 | |||||||||||
9.45 | 10.00 | |||||||||||
10.00 | 10.15 | Торжественное открытие | ||||||||||
10.15 | 10.30 | |||||||||||
10.30 | 10.45 | Защита проектов (7 дивизионнов) 1 тур | Защита проектов | Защита проектов | 10.30 | 10.45 |
|
|
| |||
10.45 | 11.00 | 10.45 | 11.00 |
|
| |||||||
11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 |
|
| |||||||
11.15 | 11.30 | 11.15 | 11.30 |
|
| |||||||
11.30 | 11.45 | 11.30 | 11.45 |
|
| |||||||
11.45 | 12.00 | 11.45 | 12.00 | «Технология создания мультфильмов» (воспитатель И.А.Воронцова, О.В.Борисевич ГБОУ СОШ №10 СПДС г.о. Жигулёвск «Ягодка») | ||||||||
12.00 | 12.15 | Анимация детей | Анимация детей | 12.00 | 12.15 | |||||||
12.15 | 12.30 | 12.15 | 12.30 | |||||||||
12.30 | 12.45 | Сбор проектов и награждение участников/ обед участников 2 тура | Сбор проектов и награждение победителей | 12.30 | 12.45 | «Конструктивно-модельная деятельность в условиях семейного воспитания» (Тимофеева Т. В. - старший воспитатель, ГБОУ СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов СП «Детский сад «Вишенка» г.о. Жигулевска) | ||||||
12.45 | 13.00 | 12.45 | 13.00 | |||||||||
13.00 | 13.15 | Анимация детей | 13.00 | 13.15 | «Методические аспекты применения игровой логопедической мозаики на базе игрового набора «Дары Фребеля» (учитель-логопед И.Н. Ананьева, МБДОУ № 325 г.о. Самара) | |||||||
13.15 | 13.30 | 2 тур Конкурсные испытания |
|
|
|
| 13.15 | 13.30 | ||||
13.30 | 13.45 | Сбор проектов и награждение участников |
|
|
|
| 13.30 | 13.45 | ||||
13.45 | 14.00 |
|
|
|
| 13.45 | 14.00 | |||||
14.00 | 14.15 | Анимация детей |
|
|
|
| 14.00 | 14.15 | Шоу - Трансформеров! Шоу-программа со спецэффектами, лазерным оружием и дымовыми пушками! | |||
14.15 | 14.30 |
|
|
|
| 14.15 | 14.30 | |||||
14.30 | 14.45 | Сбор проектов и награждение участников |
|
|
|
|
| 14.30 | 14.45 | |||
14.45 | 15.00 |
|
|
|
|
| 14.45 | 15.00 | ||||
15.00 | 15.15 |
|
|
|
|
| 15.00 | 15.15 | «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста средствами игрового комплекса «Заниматика» (руководитель структурного подразделения О. К. Пересыпкина ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка филиала «Детски сад «Семицветик» м.р. Волжский Самарской области) | |||
15.15 | 15.30 | Конкурс педагога-руководителя "Опыт работы" |
|
|
|
|
| 15.15 | 15.30 | |||
15.30 | 15.45 |
|
|
|
|
| 15.30 | 15.45 | Мастер-класс «Исследовательская деятельность дошкольников с использованием цифровой лаборатории «Наураша» (воспитатель М.Ю. Евдешина АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 193 «Земляничка» г.о. Тольятти) | |||
15.45 | 16.00 |
|
|
|
|
| 15.45 | 16.00 | ||||
16.00 | 16.15 |
|
|
|
|
| 16.00 | 16.15 | ||||
16.15 | 16.30 |
|
|
|
|
| 16.15 | 16.30 | ||||
16.30 | 16.45 | Подведение итогов конкурса и награждение участников |
|
|
|
|
| 16.30 | 16.45 |
| ||
16.45 | 17.00 |
|
|
|
|
| 16.45 | 17.00 | ||||
17.00 | 17.15 |
|
|
|
|
| 17.00 | 17.15 | ||||
17.15 | 17.30 |
|
|
|
|
|
| 17.15 | 17.30 | |||
17.30 | 17.45 |
|
|
|
|
|
| 17.30 | 17.45 | |||
17.45 | 18.00 |
| 17.45 | 18.00 | ||||||||
18.00 | 18.15 |
| 18.00 | 18.15 | ||||||||
18.15 | 18.30 |
| 18.15 | 18.30 | ||||||||
18.30 | 18.45 |
| 18.30 | 18.45 | ||||||||
18.45 | 19.00 |
|
|
|
|
|
| 18.45 | 19.00 | |||
Мастер -классы, выставки, workshop:
• Мастер –класс «Умный дом - от проекта «Поколения М»
• Виртуальная реальность
• Беспилотные летательные аппараты
• Виртуальные сварочные тренажеры
• 3D принтеры
• Мастер-классы с 3 D ручками
• Лазерные шахматы
• Мастер-классы по робототехнике
• Разработка компьютерных игр
• Графический дизайн
Программа 17 февраля 2018 год Выставка "РОБОТ - ЭКСПО" | |||||||||||
Время | III окружной робототехнический фестиваль "РобоФест-Приволжье 2018" | Время | Деловая программа (конференц зал) | ||||||||
ИКаР | Время | Робокарусель | |||||||||
Младшая 10-12 лет (3-5 класс) | Старшая 12-18 лет (6-11 класс) | Младшая категория – Участники 7-9 классов Старшая категория – участники 10-11 классов | |||||||||
Боулинг | Гольф | Счетчик-траектория | |||||||||
8.30 | 8.45 | Прибытие участников, регистрация команд | |||||||||
8.45 | 9.00 | ||||||||||
9.00 | 9.15 | Торжественное открытие | |||||||||
9.15 | 9.30 | ||||||||||
9.30 | 9.45 | Подготовка участников к соревнованию | 9.30 | 9.45 | Олимпиада по физики | 9.30 | 9.45 |
| |||
10.00 | 10.15 | 10.00 | 10.15 | 10.00 | 10.15 | ||||||
10.15 | 10.30 | 10.15 | 10.30 | 10.15 | 10.30 | ||||||
10.30 | 10.45 | 10.30 | 10.45 | 10.30 | 10.45 | ||||||
10.45 | 11.00 | 10.45 | 11.00 | 10.45 | 11.00 | ||||||
11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 | ||||||
11.15 | 11.30 | 11.15 | 11.30 | 11.15 | 11.30 | ||||||
11.30 | 11.45 | Защита проектов | 11.30 | 11.45 | 11.30 | 11.45 | "Соревновательная робототехника", к.и.н. директор "Центра образовательной робототехники" СамГТУ Е.Ю. Пономарева | ||||
11.45 | 12.00 | 11.45 | 12.00 | 11.45 | 12.00 | ||||||
12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | ||||||
12.15 | 12.30 | 12.15 | 12.30 | 12.15 | 12.30 | ||||||
12.30 | 12.45 | Защита проектов | 12.30 | 12.45 | Подготовка участников к соревнованию | 12.30 | 12.45 |
| |||
12.45 | 13.00 | 12.45 | 13.00 | 12.45 | 13.00 | ||||||
13.00 | 13.15 | 13.00 | 13.15 | 13.00 | 13.15 | Шоу - Трансформеров! Шоу-программа со спецэффектами, лазерным оружием и дымовыми пушками! | |||||
13.15 | 13.30 | 13.15 | 13.30 | 13.15 | 13.30 | ||||||
13.30 | 13.45 | 13.30 | 13.45 | 13.30 | 13.45 | ||||||
13.45 | 14.00 | 13.45 | 14.00 | 13.45 | 14.00 | ||||||
14.00 | 14.15 | 14.00 | 14.15 | Карантин | 14.00 | 14.15 | Презентация по подводной робототехнике, Гафуров Салимжан Азатович, к.т.н., Ph.D., руководитель лаборатории бионических систем Самарского университета | ||||
14.15 | 14.30 | 14.15 | 14.30 | 14.15 | 14.30 | ||||||
14.30 | 14.45 | 14.30 | 14.45 | Первая попытка участников | 14.30 | 14.45 | |||||
14.45 | 15.00 | Демонтрация I и II этапа | 14.45 | 15.00 | 14.45 | 15.00 | |||||
15.00 | 15.15 | 15.00 | 15.15 | 15.00 | 15.15 | "Кибернизации процессов и систем в цифровой экономике", к.т.н., доцент, директор Института автоматики и информационных технологий СамГТУ Николай Геннадьевич Губанов. | |||||
15.15 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | ||||||
15.30 | 15.45 | 15.30 | 15.45 | Подготовка участников к соревнованию | 15.30 | 15.45 | |||||
15.45 | 16.00 | 15.45 | 16.00 | 15.45 | 16.00 | ||||||
16.00 | 16.15 | 16.00 | 16.15 | 16.00 | 16.15 | Шоу - Трансформеров! Шоу-программа со спецэффектами, лазерным оружием и дымовыми пушками! | |||||
16.15 | 16.30 | 16.15 | 16.30 | 16.15 | 16.30 | ||||||
16.30 | 16.45 | 16.30 | 16.45 | 16.30 | 16.45 | ||||||
16.45 | 17.00 | 16.45 | 17.00 | Карантин | 16.45 | 17.00 | |||||
17.00 | 17.15 | Сбор конструкторов | 17.00 | 17.15 | 17.00 | 17.15 |
| ||||
17.15 | 17.30 | 17.15 | 17.30 | Вторая попытка участников | 17.15 | 17.30 | |||||
17.30 | 17.45 | 17.30 | 17.45 | 17.30 | 17.45 | ||||||
17.45 | 18.00 | Награждение победителей | 17.45 | 18.00 | 17.45 | 18.00 | |||||
18.00 | 18.15 | 18.00 | 18.15 | 18.00 | 18.15 | ||||||
18.15 | 18.30 |
| 18.15 | 18.30 | 18.15 | 18.30 | |||||
18.30 | 18.45 | 18.30 | 18.45 | 18.30 | 18.45 | ||||||
18.45 | 19.00 | 18.45 | 19.00 | Сбор конструкторов и награждение победителей | 18.45 | 19.00 | |||||
19.00 | 19.15 | 19.00 | 19.15 | 19.00 | 19.15 |
Мастер -классы, выставки, workshop:
• Виртуальная реальность |
Программа 18 февраля 2018 год Выставка "РОБОТ - ЭКСПО" | |||||||||||
Время | III окружной робототехнический фестиваль "РобоФест-Приволжье 2018" | Время | Деловая программа (конференц зал) | ||||||||
Hello, Robot! LEGO | Hello, Robot! LEGO | Hello, Robot! OPEN | Hello, Robot! OPEN | ||||||||
Младшая категория 3-5 класс | Старшая категория 5-6 класс | Младшая категория 3-5 класс | Старшая категория 6-9-класс | ||||||||
"Чертежник" | "Перевозчик" | "Шорт-Трек" | "Перевозчик" | ||||||||
8.30 | 8.45 | Прибытие участников, регистрация команд | |||||||||
8.45 | 9.00 | ||||||||||
9.00 | 9.15 | ||||||||||
9.15 | 9.30 | ||||||||||
9.30 | 9.45 | ||||||||||
9.45 | 10.00 | ||||||||||
10.00 | 10.15 | Торжественное открытие | |||||||||
10.15 | 10.30 | ||||||||||
10.30 | 10.45 | Подготовка участников к соревнованию | 10.30 | 10.45 |
| ||||||
10.45 | 11.00 | 10.45 | 11.00 |
|
| ||||||
11.00 | 11.15 | 11.00 | 11.15 |
|
| ||||||
11.15 | 11.30 | 11.15 | 11.30 |
|
| ||||||
11.30 | 11.45 | 11.30 | 11.45 | "Соревновательная робототехника", к.и.н. директор "Центра образовательной робототехники" СамГТУ Е.Ю. Пономарева | |||||||
11.45 | 12.00 | 11.45 | 12.00 | ||||||||
12.00 | 12.15 | 12.00 | 12.15 | ||||||||
12.15 | 12.30 | 12.15 | 12.30 | ||||||||
12.30 | 12.45 | Карантин | 12.30 | 12.45 | Шоу - Трансформеров! Шоу-программа со спецэффектами, лазерным оружием и дымовыми пушками! | ||||||
12.45 | 13.00 | 12.45 | 13.00 | ||||||||
13.00 | 13.15 | Первая попытка участников | 13.00 | 13.15 | |||||||
13.15 | 13.30 | 13.15 | 13.30 | ||||||||
13.30 | 13.45 | 13.30 | 13.45 | «Перспективы развития энергетике и использование робототехники и искусственного интеллекта в ней», директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Дмитрий Анатольевич Трушков | |||||||
13.45 | 14.00 | 13.45 | 14.00 | ||||||||
14.00 | 14.15 | 14.00 | 14.15 | ||||||||
14.15 | 14.30 | 14.15 | 14.30 | "Кибернизации процессов и систем в цифровой экономике", к.т.н., доцент, директор Института автоматики и информационных технологий СамГТУ Николай Геннадьевич Губанов | |||||||
14.30 | 14.45 | Подготовка участников к соревнованию | 14.30 | 14.45 | |||||||
14.45 | 15.00 | 14.45 | 15.00 | ||||||||
15.00 | 15.15 | 15.00 | 15.15 | Шоу - Трансформеров! Шоу-программа со спецэффектами, лазерным оружием и дымовыми пушками! | |||||||
15.15 | 15.30 | 15.15 | 15.30 | ||||||||
15.30 | 15.45 | Карантин | 15.30 | 15.45 | |||||||
15.45 | 16.00 | 15.45 | 16.00 | ||||||||
16.00 | 16.15 | Вторая попытка участников | 16.00 | 16.15 |
|
| |||||
16.15 | 16.30 | 16.15 | 16.30 |
|
| ||||||
16.30 | 16.45 | 16.30 | 16.45 |
|
| ||||||
16.45 | 17.00 | 16.45 | 17.00 |
|
| ||||||
17.00 | 17.15 | 17.00 | 17.15 |
|
| ||||||
17.15 | 17.30 | 17.15 | 17.30 |
|
| ||||||
17.30 | 17.45 | Сбор конструкторов | 17.30 | 17.45 |
|
| |||||
17.45 | 18.00 | 17.45 | 18.00 |
|
| ||||||
18.00 | 18.15 | 18.00 | 18.15 |
| |||||||
18.15 | 18.30 | Награждение победителей | 18.15 | 18.30 |
|
| |||||
18.30 | 18.45 | 18.30 | 18.45 |
|
| ||||||
18.45 | 19.00 | 18.45 | 19.00 |
|
|
|
Мастер -классы, выставки, workshop:
• Беспилотные летательные аппараты
• Виртуальные сварочные тренажеры
• 3D принтеры
• Мастер-классы с 3 D ручками
• Лазерные шахматы
• Мастер-классы по робототехнике
• Разработка компьютерных игр
• Графический дизайн
• Виртуальная реальность